Die Kurse finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen an den angegebenen Standorten zu den geplanten Zeiten statt. Die Kurszeiten wurden an die COVID-19 bedingten Vorgaben angepasst. Situationsabhängig kann es kurzfristig zu Zeit- bzw. Ortsänderungen kommen.
Montag
Zeit | Kursort *) | Kurs |
Montag | Bab | Gymnis 1 Bewegungsspiel, Rhythmik, Eigenerfahrung, erste Gymnastikelemente |
Montag | Bab | Gymnis 2 Motorische, koordinative und kognitive Förderung durch Bewegungserziehung |
Montag | Bab | Gymnis 3 Ausbau der Körpertechnik, präakrobatischer Elemente und der Fertigkeiten mit Handgeräten: Ball/Seil/Reifen/Band |
Montag
| Gym TS3 | Wettkampfgymnastik Erlernen von Gruppen oder Einzelübungen |
Mittwoch
Zeit | Kursort *) | Kurs |
Mittwoch | VS AS | Gymnastik für Kinder Lerne die Rhythmische Gymnastik kennen! |
Mittwoch | VS W | Gymventure Ausbau der Körpertechnik, präakrobatischer Elemente und der Fertigkeiten mit Handgeräten: Ball/Seil/Reifen/Band/Keulen |
Mittwoch | VS AS | Training Loutraki |
Mittwoch | VS W | Hoopin / Pilates Hoop - Verkauf durch den Verein |
Mittwoch | VS W | Pilates / Hoopin Hoop - Verkauf durch Verein |
Freitag
Zeit | Kursort *) | Kurs |
Freitag | VS ABG | Akrogym NEU Körpertechnik, Stabilisierung, Körperspannung, Vertrauen und Grundelemente des Bodenturnens sind Grundlage für die Akrobatik, artistisch-tänzerische Elemente der Gymnastik |
Freitag | VS W | Präakrobatik im Eltern-Kind-Turnen NEU VHS-Kurs Präakrobatische Elemente dienen der Förderung der kindlichen Motorik mit besonderem Augenmerk auf Kräftigung und Balance. Schulung der Körperwahrnehmung sowie Partnerarbeit |
Freitag | VS ABG | Zusatztraining RG / Akrobatik Vor Wettkämpfen bzw. laufend für Wettkampfgymnastik |
*) Kursorte
Bab | Babenbergerhalle Eingang Babenbergerhalle bei Kantine Stiegenaufgang 1.Stock |
Gym TS | Gymnasium Turnsaal 3 Zugang über Schulhof Links vom Hauptgebäude Die Zeitbestätigung zur Turnsaalmitbenützung im Gymnasium erfolgt von Seite der Direktion erst mit Schulbeginn |
VS W | VS Weidling Zugang über Stiege Lenaugasse zum Turnsaal |
VS AS | VS Albrechtsstraße
Zugang Garteneingang Hölzlgasse – links zum Turnsaal |
VS ABG | VS Anton-Bruckner Gasse Zugang über Parkplatz hinter der Schule und Schulgarten |
Kurskosten:
Wir führen Semesterkurse (Kurse entfallen an schulfreien, schulautonomen Tagen und Feiertagen)
5 EUR Frühzahlerbonus (Gutschrift) bei Einzahlung in den ersten drei Kursstunden des Semesters.
Bitte um Einzahlung der Kursgebühren auf folgendes Bankkonto lautend auf
Gymnastikklub Klosterneuburg
IBAN: AT23 3236 7000 1300 0781
BIC: RLNWATWW367