Die Kurse finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen an den angegebenen Standorten zu den geplanten Zeiten statt.
Montag
Zeit | Kursort **) | Kurs |
Montag
| Bab | Gymnis 1 Bewegungsspiel, Rhythmik, Eigenerfahrung, erste Gymnastikelemente |
Montag | Bab | Gymnis 2 Motorische, koordinative und kognitive Förderung durch Bewegungserziehung |
Montag | Bab | Gymnis 3 Ausbau der Körpertechnik, präakrobatischer Elemente und der Fertigkeiten mit Handgeräten: Ball/Seil/Reifen/Band |
Montag | VS W | Hoopin / Pilates Hoop - Verkauf durch den Verein Gymnastikmatte |
Montag | VS W | WK 2/Wettkampfgymnastik für Neueinsteiger Erlernen von Gruppen- oder Einzelübungen |
Mittwoch
Zeit | Kursort **) | Kurs |
Mittwoch | VS AS | Gymnis 4 Lerne die Rhythmische Gymnastik kennen! |
Mittwoch | VS AS | Gymnis 5 optional, Teilnehmer können nach Hortschluss in den TS kommen |
vstl. Mittwoch 18.30 - 21.00 | VS AS | Wettkampfgymnastik
|
Freitag
Zeit | Kursort **) | Kurs |
Freitag | VS ABG | Akro 1 Körpertechnik, Stabilisierung, Körperspannung, Vertrauen und Grundelemente des Bodenturnens |
Freitag | VS ABG | Akro 2 |
Freitag | VS ABG | WK 1/Wettkampfgymnastik |
**) Kursorte
Bab | Babenbergerhalle Eingang Babenbergerhalle bei Kantine Stiegenaufgang 1.Stock |
Gym TS | Gymnasium Turnsaal 3 Zugang über Schulhof Links vom Hauptgebäude Die Zeitbestätigung zur Turnsaalmitbenützung im Gymnasium erfolgt von Seite der Direktion erst mit Schulbeginn |
VS W | VS Weidling Zugang über Stiege Lenaugasse zum Turnsaal |
VS AS | VS Albrechtsstraße
Zugang Garteneingang Hölzlgasse – links zum Turnsaal |
VS ABG | VS Anton-Bruckner Gasse Zugang über Parkplatz hinter der Schule und Schulgarten |
Kurskosten:
Wir führen Semesterkurse (Kurse entfallen an schulfreien, schulautonomen Tagen und Feiertagen)
5 EUR Frühzahlerbonus (Gutschrift) bei Einzahlung in den ersten drei Kursstunden des Semesters.
Bitte um Einzahlung der Kursgebühren auf folgendes Bankkonto lautend auf
Gymnastikklub Klosterneuburg
IBAN: AT23 3236 7000 1300 0781
BIC: RLNWATWW367